タイプ | 家賃 | 共益費 | 生活支援費 | 合計 | 敷金 (家賃の1ヶ月分) |
---|---|---|---|---|---|
A (満室(令和7年1月上旬より空室予定)) |
70,000円〜 | 18,000円 | 22,000円 | 111,000円〜 | 70,000円 | B (満室) |
85,000円〜 | 21,500円 | 22,000円 | 128,500円〜 | 85,000円 | C (満室) |
98,000円 | 25,000円 | 44,000円 | 167,000円 | 98,000円 |
タイプ | ||||
---|---|---|---|---|
家賃 | 共益費 | 生活支援費 | 合計 | 敷金 (家賃の 1ヶ月分) |
A (満室(令和7年1月上旬より空室予定)) | ||||
70,000円〜 | 18,000円 | 22,000円 | 111,000円〜 | 70,000円 |
B (満室) | ||||
85,000円〜 | 21,500円 | 22,000円 | 128,500円〜 | 85,000円 |
C (満室) | ||||
98,000円 | 25,000円 | 44,000円 | 167,000円 | 98,000円 |
Bタイプはご夫婦(お二人)での入居も可能です。
お二人でのご入居の場合、共益費3,500円+生活支援費22,000円が加算されます。
Cタイプは夫婦入居の場合の金額となります。生活支援費は二人分です。
※各居室の電気代は入居者のご負担となります。